Contrastive Text Analysis with Dracor and Scattertext#
Scattertext enables the two-dimensional visualization of linguistic differences of two groups of text. We here use it to contrast text from speakers of different gender.
Requirements#
We first install the libraries that are necessary to process the data:
!pip install scattertext spacy spacy-transformers pandas pydracor
!python -m spacy download de_dep_news_trf
Collecting scattertext
Downloading scattertext-0.2.1-py3-none-any.whl.metadata (592 bytes)
Requirement already satisfied: spacy in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (3.7.4)
Collecting spacy-transformers
Downloading spacy_transformers-1.3.5-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (7.0 kB)
Requirement already satisfied: pandas in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (2.2.1)
Collecting pydracor
Downloading pydracor-2.0.0-py3-none-any.whl.metadata (8.0 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.2.6 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from scattertext) (1.26.4)
Collecting scipy>=1.12.0 (from scattertext)
Downloading scipy-1.13.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (60 kB)
?25l ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/60.6 kB ? eta -:--:--
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 60.6/60.6 kB 2.3 MB/s eta 0:00:00
?25h
Collecting scikit-learn>=1.4 (from scattertext)
Downloading scikit_learn-1.5.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (11 kB)
Collecting statsmodels>=0.14.1 (from scattertext)
Downloading statsmodels-0.14.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (9.2 kB)
Collecting flashtext>=2.7 (from scattertext)
Downloading flashtext-2.7.tar.gz (14 kB)
Preparing metadata (setup.py) ... ?25l-
done
?25hCollecting gensim>=4.0.0 (from scattertext)
Downloading gensim-4.3.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (8.3 kB)
Requirement already satisfied: tqdm>=4.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from scattertext) (4.66.2)
Requirement already satisfied: spacy-legacy<3.1.0,>=3.0.11 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (3.0.12)
Requirement already satisfied: spacy-loggers<2.0.0,>=1.0.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (1.0.5)
Requirement already satisfied: murmurhash<1.1.0,>=0.28.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (1.0.10)
Requirement already satisfied: cymem<2.1.0,>=2.0.2 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (2.0.8)
Requirement already satisfied: preshed<3.1.0,>=3.0.2 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (3.0.9)
Requirement already satisfied: thinc<8.3.0,>=8.2.2 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (8.2.3)
Requirement already satisfied: wasabi<1.2.0,>=0.9.1 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (1.1.2)
Requirement already satisfied: srsly<3.0.0,>=2.4.3 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (2.4.8)
Requirement already satisfied: catalogue<2.1.0,>=2.0.6 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (2.0.10)
Requirement already satisfied: weasel<0.4.0,>=0.1.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (0.3.4)
Requirement already satisfied: typer<0.10.0,>=0.3.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (0.9.0)
Requirement already satisfied: smart-open<7.0.0,>=5.2.1 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (6.4.0)
Requirement already satisfied: requests<3.0.0,>=2.13.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (2.31.0)
Requirement already satisfied: pydantic!=1.8,!=1.8.1,<3.0.0,>=1.7.4 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (2.6.3)
Requirement already satisfied: jinja2 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (3.1.3)
Requirement already satisfied: setuptools in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (65.5.0)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (24.0)
Requirement already satisfied: langcodes<4.0.0,>=3.2.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from spacy) (3.3.0)
Collecting transformers<4.37.0,>=3.4.0 (from spacy-transformers)
Downloading transformers-4.36.2-py3-none-any.whl.metadata (126 kB)
?25l ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/126.8 kB ? eta -:--:--
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━ 112.6/126.8 kB 5.9 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━ 112.6/126.8 kB 5.9 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 126.8/126.8 kB 1.2 MB/s eta 0:00:00
?25h
Collecting torch>=1.8.0 (from spacy-transformers)
Downloading torch-2.3.1-cp311-cp311-manylinux1_x86_64.whl.metadata (26 kB)
Collecting spacy-alignments<1.0.0,>=0.7.2 (from spacy-transformers)
Downloading spacy_alignments-0.9.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.7 kB)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2024.1)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from pandas) (2024.1)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.4.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from pydantic!=1.8,!=1.8.1,<3.0.0,>=1.7.4->spacy) (0.6.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.16.3 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from pydantic!=1.8,!=1.8.1,<3.0.0,>=1.7.4->spacy) (2.16.3)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.6.1 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from pydantic!=1.8,!=1.8.1,<3.0.0,>=1.7.4->spacy) (4.10.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.16.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from requests<3.0.0,>=2.13.0->spacy) (3.3.2)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from requests<3.0.0,>=2.13.0->spacy) (3.6)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from requests<3.0.0,>=2.13.0->spacy) (2.2.1)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from requests<3.0.0,>=2.13.0->spacy) (2024.2.2)
Collecting joblib>=1.2.0 (from scikit-learn>=1.4->scattertext)
Downloading joblib-1.4.2-py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
Collecting threadpoolctl>=3.1.0 (from scikit-learn>=1.4->scattertext)
Downloading threadpoolctl-3.5.0-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
Collecting patsy>=0.5.6 (from statsmodels>=0.14.1->scattertext)
Downloading patsy-0.5.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Requirement already satisfied: blis<0.8.0,>=0.7.8 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from thinc<8.3.0,>=8.2.2->spacy) (0.7.11)
Requirement already satisfied: confection<1.0.0,>=0.0.1 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from thinc<8.3.0,>=8.2.2->spacy) (0.1.4)
Collecting filelock (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading filelock-3.14.0-py3-none-any.whl.metadata (2.8 kB)
Collecting sympy (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading sympy-1.12.1-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)
Collecting networkx (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading networkx-3.3-py3-none-any.whl.metadata (5.1 kB)
Collecting fsspec (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading fsspec-2024.6.0-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Collecting nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.1.105 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_cuda_nvrtc_cu12-12.1.105-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting nvidia-cuda-runtime-cu12==12.1.105 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_cuda_runtime_cu12-12.1.105-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting nvidia-cuda-cupti-cu12==12.1.105 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_cuda_cupti_cu12-12.1.105-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting nvidia-cudnn-cu12==8.9.2.26 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_cudnn_cu12-8.9.2.26-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting nvidia-cublas-cu12==12.1.3.1 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_cublas_cu12-12.1.3.1-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting nvidia-cufft-cu12==11.0.2.54 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_cufft_cu12-11.0.2.54-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting nvidia-curand-cu12==10.3.2.106 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_curand_cu12-10.3.2.106-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting nvidia-cusolver-cu12==11.4.5.107 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_cusolver_cu12-11.4.5.107-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting nvidia-cusparse-cu12==12.1.0.106 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_cusparse_cu12-12.1.0.106-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting nvidia-nccl-cu12==2.20.5 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_nccl_cu12-2.20.5-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl.metadata (1.8 kB)
Collecting nvidia-nvtx-cu12==12.1.105 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_nvtx_cu12-12.1.105-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.7 kB)
Collecting triton==2.3.1 (from torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading triton-2.3.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (1.4 kB)
Collecting nvidia-nvjitlink-cu12 (from nvidia-cusolver-cu12==11.4.5.107->torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading nvidia_nvjitlink_cu12-12.5.40-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting huggingface-hub<1.0,>=0.19.3 (from transformers<4.37.0,>=3.4.0->spacy-transformers)
Downloading huggingface_hub-0.23.3-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)
Requirement already satisfied: pyyaml>=5.1 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from transformers<4.37.0,>=3.4.0->spacy-transformers) (6.0.1)
Collecting regex!=2019.12.17 (from transformers<4.37.0,>=3.4.0->spacy-transformers)
Downloading regex-2024.5.15-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (40 kB)
?25l ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/40.9 kB ? eta -:--:--
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40.9/40.9 kB 9.5 MB/s eta 0:00:00
?25h
Collecting tokenizers<0.19,>=0.14 (from transformers<4.37.0,>=3.4.0->spacy-transformers)
Downloading tokenizers-0.15.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.7 kB)
Collecting safetensors>=0.3.1 (from transformers<4.37.0,>=3.4.0->spacy-transformers)
Downloading safetensors-0.4.3-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (3.8 kB)
Requirement already satisfied: click<9.0.0,>=7.1.1 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from typer<0.10.0,>=0.3.0->spacy) (8.1.7)
Requirement already satisfied: cloudpathlib<0.17.0,>=0.7.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from weasel<0.4.0,>=0.1.0->spacy) (0.16.0)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /opt/hostedtoolcache/Python/3.11.9/x64/lib/python3.11/site-packages (from jinja2->spacy) (2.1.5)
Collecting mpmath<1.4.0,>=1.1.0 (from sympy->torch>=1.8.0->spacy-transformers)
Downloading mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl.metadata (8.6 kB)
Downloading scattertext-0.2.1-py3-none-any.whl (9.4 MB)
?25l ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/9.4 MB ? eta -:--:--
━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.3/9.4 MB 9.3 MB/s eta 0:00:01
━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.6/9.4 MB 9.5 MB/s eta 0:00:01
━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.9/9.4 MB 9.4 MB/s eta 0:00:01
━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.3/9.4 MB 9.3 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.6/9.4 MB 9.3 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.9/9.4 MB 9.3 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2/9.4 MB 9.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.5/9.4 MB 9.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.8/9.4 MB 9.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.2/9.4 MB 9.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.4/9.4 MB 9.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.4/9.4 MB 9.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.6/9.4 MB 8.0 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.9/9.4 MB 8.1 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/9.4 MB 8.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/9.4 MB 8.3 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/9.4 MB 8.4 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.3/9.4 MB 8.5 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 5.7/9.4 MB 8.6 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 6.0/9.4 MB 8.7 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 6.3/9.4 MB 8.7 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 6.7/9.4 MB 8.8 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 7.0/9.4 MB 8.9 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━ 7.4/9.4 MB 8.9 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━ 7.8/9.4 MB 9.0 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━ 8.1/9.4 MB 9.0 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━ 8.5/9.4 MB 9.1 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━ 8.8/9.4 MB 9.1 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺ 9.2/9.4 MB 9.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 9.4/9.4 MB 9.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.4/9.4 MB 9.0 MB/s eta 0:00:00
?25hDownloading spacy_transformers-1.3.5-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (197 kB)
?25l ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/197.7 kB ? eta -:--:--
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 197.7/197.7 kB 9.3 MB/s eta 0:00:00
?25hDownloading pydracor-2.0.0-py3-none-any.whl (19 kB)
Downloading gensim-4.3.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (26.7 MB)
?25l ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/26.7 MB ? eta -:--:--
╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.4/26.7 MB 12.2 MB/s eta 0:00:03
━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.7/26.7 MB 11.5 MB/s eta 0:00:03
━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.1/26.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:03
━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.5/26.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:03
━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.9/26.7 MB 11.2 MB/s eta 0:00:03
━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.3/26.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:03
━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.7/26.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:03
━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.1/26.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:03
━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.5/26.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:03
━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.8/26.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:03
━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.2/26.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.7/26.7 MB 11.3 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.1/26.7 MB 11.4 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.5/26.7 MB 11.4 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.9/26.7 MB 11.4 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6.3/26.7 MB 11.4 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6.7/26.7 MB 11.5 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.1/26.7 MB 11.5 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.6/26.7 MB 11.6 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8.0/26.7 MB 11.6 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8.4/26.7 MB 11.6 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8.8/26.7 MB 11.7 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.3/26.7 MB 11.7 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.7/26.7 MB 11.7 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.1/26.7 MB 11.8 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.6/26.7 MB 11.8 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11.0/26.7 MB 11.9 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11.5/26.7 MB 12.0 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11.9/26.7 MB 12.0 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12.4/26.7 MB 12.1 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12.8/26.7 MB 12.2 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13.3/26.7 MB 12.3 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13.8/26.7 MB 12.4 MB/s eta 0:00:02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14.2/26.7 MB 12.5 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14.7/26.7 MB 12.7 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 15.0/26.7 MB 12.7 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━ 15.5/26.7 MB 12.6 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 15.9/26.7 MB 12.6 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 16.4/26.7 MB 12.7 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 16.9/26.7 MB 12.8 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━ 17.4/26.7 MB 12.8 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 17.8/26.7 MB 12.9 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 18.3/26.7 MB 13.0 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 18.8/26.7 MB 13.1 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━ 19.3/26.7 MB 13.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 19.8/26.7 MB 13.2 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 20.3/26.7 MB 13.3 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━ 20.8/26.7 MB 13.4 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━ 21.3/26.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━ 21.8/26.7 MB 13.6 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━ 22.3/26.7 MB 13.7 MB/s eta 0:00:01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━ 22.8/26.7 MB 13.8 MB/s eta 0:00:01
